Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

XXI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. Wielkie emocje na torze kajakowym [ZDJĘCIA]

Jerzy Cebula
Na torze „Wietrznice” w Zabrzeży zaczkończyła się XXI OOM w kajakrstwie górskim. Na starcie stanęło blisko 120 zawodniczek i zawodników. Prym wiedli kajakarze objęci centralnym szkoleniem i reprezentanci kraju.

Tradycyjnie prym wiedli przedstawiciele dwóch klubów KS Start Nowy Sącz oraz LKK Drzewica, którzy zdobyli prawie wszystkie medale. Podczas zmagań OOM rozegrano również mistrzostwa Polsku juniorów. Najwięcej emocji dostarczyła rywalizacja w K-1 juniorów. Na podium stanęli sami faworyci, choć Wiktor Sandera powinien wygrać, ale tuż przed metą trącił bramkę, a 2 sekund kary dały mu trzecią pozycję. Zwyciężył Krzysztof Majerczyk ze znanego kajakowego rodu ze Szczawnicy.

Wyniki OOM

C-1 chłopców: 1. Szymon Zawadzki LKK Drzewica 112,60 (0), 2. Wiktor Czaja KS Pieniny Szczawnica 117,72 (2), 3. Kacper Sztuba AZS AWF Kraków 119,62 (4).

K-1 dziewczęta: 1. Katarzyna Smolarska LKK 122,66 (2), 2. Klaudia Raczyńska LKK 133,73 (4), 3. Julia Jeleńska KS Start Nowy Sącz 136,12 (4).

C-2: 1. Michał Franczak/Szymon Zawadzki LKK 138,58 (4), 2. Marcin Janur/Artur Kolat KS Start 134,96 (6), 3. Rafał Sarata/Konrad Szymanek KS Pieniny 149,45 (12).

C-1 dziewczęta: 1. Aleksandra Stach KKK Kraków 131,61 (2), 2. Katarzyna Smolarska LKK 158,10 (6), 3. Klaudia Raczyńska LKK 16,62 (6).

K-1 chłopcy: 1. Marcin Janur KS Start 107,00 (2), 2. Adam Kopczyński LKK 111,46 (2), 3. Bartosz Kubik KS Pieniny 111,56 (2)
Mistrzostwa Polski – juniorzy

C-1 juniorzy: 1. Przemysław Nowak LKK 113,24 (4), 2. Dominik Janur KS Start 114,18 (2), 3. Jakub Brzeziński AZS AWF Krakó 119,95 (0).

K-1 juniorki: 1. Kaludia Zwolińska KS Start 111,77 (0), 2. Sara Ćwik KS Start 111,94 (0), 3. Aniele Wiecheć AZS AWF 118,04 (0)

C-2: 1. Krzysztof Zych/Wojciech Klata LKK 134,12 (6), 2. Dominik Janur/Wiktor Sandera KS Start 143,42 (12), 3. Jakub Szymański/Adam Gąsiorowski LKK 161,55 (10).

C-1 juniorki: 1. Justyna Janczy UKS Spływ Sromowce 128,97 (4), 2. Klaudia Zwolińska KS Start 147,44 (10), 3. Sara Ćwik KS Start 148,34 (6).

K-1 juniorzy: 1. Krzysztof Majerczak KS Pieniny 104,22 (4), 2. Jakub Brzeziński AZS AWF 104,89 (2), 3. Wiktor Sandera KS Start 105,28 (2).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska